- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné přímé > Příruba 75x75, rozteč 60x60 16A 4P (3P+PE) >50V šedá 1h IP44 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT TE
| Kód položky | 130077 | |
|---|---|---|
| Parametry | 16A 4P >50V šedá IP44 1h | |
| Počet ks v balení | 10 ks | |
|
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
|
| Kód | 130077 |
| EAN | 4024941143431 |
| Skupina | Zásuvka vestavná TE-QC přímá |
| Proud | 16A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 1h |
| Napětí | >50V šedé |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 7035, šedá |
| Barva součástí | víčko šedé RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm2 |
| Vývod kabelu | ostatní |
| Rozměr příruby - výška | 75,0 mm |
| Rozměr příruby - šířka | 75,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 60,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 60,0 mm |
| Připojení | přímé |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |
|
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
| Hmotnost (ks) | 0,13 kg |
| Balení | karton |
| Hmotnost balení | 1,433 kg |
| Množství v balení | 10 ks |
| Délka | 245 mm |
| Šířka | 177 mm |
| Výška | 185 mm |
| Objem | 7140 cm3 |
| Intenzita proudu IEC | 16 |
| Počet pólů | 4 |
| Napětí podle EN 60309-2 | >50 V šedá |
| Pozice zemnícího kontaktu | 1 |
| Rozlišovací barva | Šedá |
| Číslo RAL | 7035 |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
| Kabelový přívod | Ostatní |
| Materiál | Plast |
| Vojenské provedení | ne |
| Velikost příruby vertikálně | 75 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 60 |
| Velikost příruby horizontálně | 75 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 60 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny