- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné přímé > Příruba 75x75, rozteč 60x60 32A 4P (3P+PE) 230V 9h IP44 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT
| Kód položky | 13709 | |
|---|---|---|
| Parametry | 32A 4P 230V IP44 9h | |
| Počet ks v balení | 10 ks | |
|
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
|
| Kód | 13709 |
| EAN | 4024941137096 |
| Skupina | Zásuvka vestavná QC přímá |
| Proud | 32A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 9h |
| Napětí | 230V (200 do 250V) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 5015, modrá |
| Barva součástí | víčko modré RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 10,0 mm2 |
| Vývod kabelu | ostatní |
| Rozměr příruby - výška | 75,0 mm |
| Rozměr příruby - šířka | 75,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 60,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 60,0 mm |
| Připojení | přímé |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
|
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
| Hmotnost (ks) | 0,176 kg |
| Balení | karton |
| Hmotnost balení | 2,019 kg |
| Množství v balení | 10 ks |
| Délka | 128 mm |
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 399 mm |
| Objem | 11491,2 cm3 |
| Intenzita proudu IEC | 32 |
| Počet pólů | 4 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) modrá |
| Pozice zemnícího kontaktu | 9 |
| Rozlišovací barva | Modrá |
| Číslo RAL | 5015 |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
| Kabelový přívod | Ostatní |
| Materiál | Plast |
| Vojenské provedení | ne |
| Velikost příruby vertikálně | 75 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 60 |
| Velikost příruby horizontálně | 75 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 60 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny