- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné přímé > Příruba 75x75, rozteč 60x60 16A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz 2h IP44 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT
| Kód položky | 13696 | |
|---|---|---|
| Parametry | 16A 4P >50V zelená >300-500Hz IP44 2h | |
| Počet ks v balení | 10 ks | |
|
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
|
| Kód | 13696 |
| EAN | 4024941136969 |
| Skupina | Zásuvka vestavná QC přímá |
| Proud | 16A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 2h |
| Napětí | >50V zelené >300-500Hz |
| Frekvence | více než 300Hz až do 500Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 6002, zelená |
| Barva součástí | víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm2 |
| Vývod kabelu | ostatní |
| Rozměr příruby - výška | 75,0 mm |
| Rozměr příruby - šířka | 75,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 60,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 60,0 mm |
| Připojení | přímé |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
|
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
| Balení | karton |
| Hmotnost balení | 1,383 kg |
| Množství v balení | 10 ks |
| Délka | 245 mm |
| Šířka | 177 mm |
| Výška | 185 mm |
| Objem | 7140 cm3 |
| Intenzita proudu IEC | 16 |
| Počet pólů | 4 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 50-500 V (>300-500 Hz) zelená |
| Pozice zemnícího kontaktu | 2 |
| Rozlišovací barva | Zelená |
| Číslo RAL | 6002 |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
| Kabelový přívod | Ostatní |
| Materiál | Plast |
| Vojenské provedení | ne |
| Velikost příruby vertikálně | 75 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 60 |
| Velikost příruby horizontálně | 75 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 60 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny